Exterior Shield: Copper Screen
Interior Shield: Copper Screen
Magnetic (14 kHz): 59 dB @ 14 kHz; 110 dB @ 1 MHz to 30 MHz
Electric (14kHz): 110 dB @ 14kHz – 30 MHz
Planewave: 110 dB @ 30 MHz to 450 MHz; 90 dB @ 1GHz
Microwave: 50 dB @ 10 GHz
Standard Enclosures Sizes (Outside Dimensions)
Model | Height | Length | Width |
8 | 2.48 m (8.14 ft) | 2.34 m (7.68 ft) | 1.13 m (3.71 ft) |
12 | 2.48 m (8.14 ft) | 2.15 m (7.05 ft) | 2.15 m (7.05 ft) |
14 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 2.15 m (7.05 ft) |
18 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 3.16 m (10.37 ft) |
22 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 4.19 m (13.75 ft) |
26 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 5.21 m (17.09 ft) |
30 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 6.22 m (20.41 ft |
34 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 7.75 m (25.43 ft) |
38 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 8.26 m (27.10 ft) |
42 | 2.48 m (8.14 ft) | 3.16 m (10.37 ft) | 9.28 m (30.45 ft) |
Large Panel Enclosures Sizes (Outside Dimensions)
Model | Height | Length | Width |
8W | 2.48 m (8.14 ft) | 2.55 m (8.37 ft) | 1.33 m (4.36 ft) |
12W | 2.48 m (8.14 ft) | 2.55 m (8.37 ft) | 2.55 m (8.37 ft) |
14W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 2.55 m (8.37 ft) |
18W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 3.77 m (12.37 ft) |
22W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 4.99 m (16.37 ft) |
26W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 6.22 m (20.41 ft |
30W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 7.44 m (24.41 ft |
34W | 2.48 m (8.14 ft) | 2.51 m (8.23 ft) | 8.66 m (28.41 ft) |
38W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 9.88 m (32.41 ft) |
42W | 2.48 m (8.14 ft) | 3.77 m (12.37 ft) | 11.10 m (36.42 ft) |
- Non-standard Sizes on Request, up to 3.0 m x 3.0 m (9.84 ft x 9.84 ft) with Special Constructions
- Pneumatic Operation Systems PNL-1 and PNL-3
- Locking Systems: Code Lock, Card Lock, etc. (Requires PNL-3 Operation System)
- Microswitch Indicating the RF-tight Open/Closed Status of the Door
- Access ramp for room